项目 | 技术参数 | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 85%无凝露 | |
防水级别 | IP68 | |
电气特性 | 供电方式 | 9Ah锂电池 |
供电电压 | DC 3.6V | |
工作电流 | 无线发送电流≤100mA,静态电流≤20μA 平均电流<30μA(一天抄表一次) |
|
工作年限 | 6年 | |
无线特性 | 调制方式 | LoRa |
工作频段 | 480MHz~510MHz | |
发射功率 | 50mW(17dBm) | |
接收灵敏度 | -132dBm |
型号 |
公称 口径 DN |
长度 L |
宽度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 |
mm | m3/h | 流量比值 | ||||||
LXWX-15 | 15 | 165 | 92 | 138 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 |
LXWX-20 | 20 | 195 | 92 | 142 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 |
LXWX-25 | 25 | 225 | 92 | 145 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 |