项目 | 技术参数 | |
工作环境 | 环境温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 98% | |
防护等级 | IP68 | |
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |
气候和机械环境安全等级 | B级 | |
电磁兼容性等级 | E1级 | |
工作温度 | 0.1℃~30℃ | |
允许水压 | 0.03 MPa~1MPa | |
压力损失等级 | △p63(≤0.063MPa) | |
电气参数 | 供电方式 | 锂电池 |
供电电压 | DC3.6V | |
电池容量 | 9Ah | |
工作年限 | ﹥6年(平均一日上报小于三次) | |
工作电流 | 静态电流≤15µA |
型号 |
公称 口径 DN |
长度 L |
宽度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSW-15 | 15 | 165 | 85 | 110 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSW-20 | 20 | 195 | 85 | 110 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSW-25 | 25 | 225 | 85 | 110 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |